Ich freue mich über jedes Deck, wenn sie auch noch kommentiert sind, dann bin ich richtig glücklich. Es gibt auch eine Extraseite für die Challenge Decks.
Hier stehen die WM-Decks der Finalisten von 2001 und 2000. Ihr könnt sie als kleine Zipdatei herunterladen. Die Decks sind im NetMeccg-Format, was aber im wesentlichen ein Textfile ist. Ich werde sie nach und nach in die Liste aufnehmen und kommentieren.
Name | Decktyp | Alignment | Autor | Datum |
Die Rohirrim kommen | Fundeck | Wizard | Patrick Kubrat | 29.11.98 |
Setzt die Segel | Fundeck | Wizard | Patrick Kubrat | 5.12.98 |
Es Weihnachtet sehr | Fundeck | Fallen Wizard | Patrick Kubrat | 13.12.98 |
Zwerge und Drachen | Fundeck | Wizard | Erwin Amann | 25.3.98 |
Ein Unerwartetes Fest | Fundeck | Wizard | Erwin Amann | 25.3.98 |
Steherdeck | ? | Wizard | Ingo Recktenwald | 11.10.98 |
Tal von Dimril Deck | ? | Balrog | Birk Pfeiffer | 09.05.99 |
Fallen Radagast | ? | Fallen Wizard | Karl-Heinz Bergt | 08.11.98 |
Fallen Radagast | 1. Platz DM'98 | Fallen Wizard | Wanja Hargens | 01.11.98 |
Fallen Pallando | 2. Platz DM'98 | Fallen Wizard | Georg Kühlmeyer | 01.11.98 |
Fallen Saruman | 3. Platz DM'98 | Fallen Wizard | Eugen Bersuch | 01.11.98 |
Coastal Sea / Roadblock | ? | Hero | Jens Conze | 03.08.98 |
Radagast Speed Deck | ? | Hero | Jens Conze | 27.06.98 |
Treasure Hunt | ? | Hero | Jens Conze | 27.06.98 |
White Mountains Deck | ? | Hero | Jens Conze | 24.05.98 |
Factions Deck | ? | Hero | André Dorow | 26.01.98 |
One Ring Deck | 1. Platz DM'97 | Hero | Michael Pitz | 26.01.98 |
Marauding Brood of Uglies (modified) | ? | Minion | Jens Conze | 18.10.98 |
Minions Deck | ? | Minion | Michael Weise | 08.10.98 |
Bad Boys Rule | ? | Minion | Jens Conze | 27.06.98 |
Hazard Mix | ? | Hazard | Jens Conze | 27.06.98 |
Anti Minions | ? | Hazard | Jens Conze | 15.06.98 |
Corrupt Them ! | ? | Hazard | Jens Conze | 14.06.98 |
Spiders and Wolves | ? | Hazard | Jens Conze | 14.06.98 |
Brennende Täler des Anduin | Turnierdeck | Balrog | Patrick Kubrat | 8.9.99 |
Wizards only | ? | Hero | Birk Pfeiffer | 15.11.98 |
Underblast | Turnierdeck | Scherge | Patrick Kubrat | 21.9.99 |
Balrog | 3. Platz DM'99 | Balrog | Patric Laxander | 14.11.99 |
Balrog At Home | 2. Platz DM'99 | Balrog | Patrick Kubrat | 14.11.99 |
Ringvernichtung | 1. Platz WM'00 | Hero | Steve Cantens | 2.12.00 |
Commondeck | turnieriges Deck | Hero | Nigel Buckle | 2001 |
The Bag End Grabber | 2. Platz WM'00 | Fallen Wizard | Patrick Kubrat | 05.02.02 |
|
© 1999-2000 Stadtrat von Isengart
--- http://www.kubrat.de
|